Přední brzdový kotouč Bosch pro Citroen Jumper a Peugeot Boxer ( 1612435380)

Kód: 0986479315
1 460 Kč
Skladem
Možnosti doručení

Přední brzdový kotouč Bosch pro Citroen Jumper, Fiat Ducato a Peugeot Boxer.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přední brzdový kotouč Bosch pro Citroen Jumper, Fiat Ducato a Peugeot Boxer.

Pro vozidla po faceliftu a s velkým už. zatížením 16Q, 20Q, 3500kg.

Lakované - COATED DISC 
Centrovací průměr 80 mm
Minimální tloušťka 29,9 mm
Síla brzdového kotouče 32 mm
Vnitřně ventilováno.
Výška 73,5 mm
Průměr 300 mm

Kotouče jsou prodejné pouze v páru. 
 

OEM kód: 1612435380, 1612435480, 51957509, 51957510

POZOR!
Tento díl může být určeno pouze pro některá konkrétní vozidla, aby jste měli naprostou jistotu vhodnosti výběru, prosím uveďte do poznámky objednávky VIN číslo Vašeho vozu. Najdete ho v technickém průkazu nebo v plechu pod kapotou, či v okénku na předním okně, začíná vždy VF7................. . Více o VIN čísle najdete zde. Naši pracovníci před odesláním zkontrolují vhodnost právě pro Váš vůz.

BOSCH – kvalita originálu
V posledních letech jsou ve výrobě na mnoha modelech Citroënu použity brzdové systémy Bosch, proto při volbě této značky, máte jistotu originálních vlastností a životnosti jako u nového vozu.
Při výrobě brzdových kotoučů neponechává firma Bosch nic náhodě. Jako výrobce litiny disponuje firma Bosch již při výběru materiálu rozsáhlou kompetencí v této oblasti. Ve vlastním vývojovém centru jsou pak vyvíjena specifická řešení pro každý typ vozidla. Ty nejmodernější kontrolní a testovací metody se konečně starají během výroby o dodržování požadovaných nízkých tolerancí.

Kvalita prvovýroby, spolehlivost, dlouhodobá tradice, inovativní technologie, dlouhá životnost - to jsou hlavní charakteristiky náhradních dílů Bosch pro automobilový průmysl. Skupina podniků Bosch je největším dodavatelem do automobilové prvovýroby na světě je zastoupena ve více než 50 zemích světa, zaměstnává přibližně 250 000 pracovníků. Již více než 100 let se firma Bosch věnuje automobilům a v poslední době výrazně vzrůstá podíl dílů Bosch i v automobilech Citroën.  

 
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 155 [115kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 155 [115kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 140 Natural Power [100kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 140 Natural Power [100kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 180 Multijet 2,3 D [130kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 180 Multijet 2,3 D [130kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [118kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Brzdový systém
Hmotnost: 9 kg
EAN: 4047024309340