Přední brzdové destičky Brembo pro Citroen Jumper a Peugeot Boxer (P61118, 1612433680)
Kód: P61118
Sleva na poštovném přes Balíkovnu!
Poštovné nyní jen za 65 Kč na výdejní místo nebo 85 Kč na adresu.
Akce platí do 31. 12. 2025.
Detailní popis produktu
Přední brzdové destičky Brembo pro Citroën Jumper, Peugeot Boxer a Fiat Ducato.
Brzdový systém Brembo
Brzdový systém Brembo
Včetně výstražného kontaktu
Výška 69,1 mm
Šířka 169,1 mm
Tloušťka/síla 19 mm
Pro vozidla po faceliftu a s velkým už. zatížením 16Q, 20Q, 3500kg.
Pro vozidla po faceliftu a s velkým už. zatížením 16Q, 20Q, 3500kg.
OEM kód: 1607878780, 1612433680, 425373, 425374, 425463, 425464, 77364015, 77364318, 77366021, 77366022
POZOR!
Tento díl může být určeno pouze pro některá konkrétní vozidla, aby jste měli naprostou jistotu vhodnosti výběru, prosím uveďte do poznámky objednávky VIN číslo Vašeho vozu. Najdete ho v technickém průkazu nebo v plechu pod kapotou, či v okénku na předním okně, začíná vždy VF7................. . Více o VIN čísle najdete zde. Naši pracovníci před odesláním zkontrolují vhodnost právě pro Váš vůz.
Brembo
Naprostá špička v oboru, lídr na poli technologického vývoje, technických inovací, nových řešení a výroby. Italská firma Brembo je největším výrobcem a dodavatelem do prvovýroby nových vozidel v Evropě. V současnosti Brembo dodává brzdové kotouče nebo celé brzdové systémy do nejvýznamějších automobilek včetně všech modelů Ferrari. Její produkty jsou známy po celém světě, a to i laické veřejnosti, hlavně díky vítěznému působení napříč všemi motoristickými disciplínami. Jako jedna z mála společností disponuje Brembo nejen kompletním výzkumem, vývojem a testováním, ale hlavně vlastními slévárnami. To je pro kontrolu kvality a velkou flexibilitu velmi důležité.
Destičky Brembo
Destičky Brembo jsou výsledkem roků zkušeností a spolupráce s největšími a nejlepšími světovými automobilkami. Tyto destičky představují dokonalé spojení spolu s brzdovými kotouči stejné značky pro maximální bezpečnost a minimalizaci brzdné dráhy, tak aby brzdový systém byl schopný dosáhnout maximálního možného brzdného výkonu. Tyto destičky poskytují z pohledu výkonu, bezpečnosti a životnosti stejné nebo srovnatelné vlastnosti jako destičky použité v originále.
Díly se značkou Brembo v našem obchodě jsou z oficiální distribuční sítě a nemusíte tedy mít strach, že za skvělými cenami se skrývají obávané levné padělky z Číny nebo Turecka!
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 155 [115kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER autobus, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 155 [115kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER Krabice, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 180 [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 140 Natural Power [100kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO autobus (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 140 Natural Power [100kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 180 Multijet 2,3 D [130kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO Krabice (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D [74kW, 2198ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D [83kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D [85kW, 1956ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D [88kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D [96kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 140 Multijet 3,0 D [103kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [109kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D [110kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D [107kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [115kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D [116kW, 2999ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 180 Multijet 2,3 D [130kW, 2287ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER autobus, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [118kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 110 [81kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 130 [96kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.0 BlueHDi 160 [120kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 [74kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 [81kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 [88kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 [96kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 [110kW, 2198ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 145 [107kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 [116kW, 2999ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 175 [130kW, 2999ccm]
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdový systém |
|---|---|
| EAN: | 8020584110744 |
